L'EDR (Ecole De Rugby) de Morteau accueille les enfants (Filles ou garçons) à partir de 5ans jusqu' à 14ans.
A partir de 16ans, ils feront partie des équipes jeunes -17 et -19ans fonctionnant en entente avec les clubs de Valdahon, Baume-les-Dames et Maiche.
Pour tous renseignements, merci de contacter Olivier Moyse (Responsable de l'EDR) au 06-77-44-65-24
Horaire d'entrainement -7 à -15 ans le samedi de 10h à 12h sauf quand il y a un tournoi dans le week-end.
Entrainement supplémentaire -11/-13/-15ans le mercredi de 17h45 à 20h.
Entrainement -17/-19ans comme les séniors (mercredi et vendredi).
CPS: Centre de Perfectionnement Secteur ; TO: Tournoi; Chp: Championnat ; Dep: Départemental ; Reg: Régional ; FC: Franche-Comté ; BG: Bourgogne ; AS: Autre Sortie
Date | Type | Lieu | Départ | Retour | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | Com. | 21/09/13 | CPS | Masculin Région Besançon | 07:00 | 18:00 | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/13 | CPS | Masculin Region Dole | 07:00 | 20:00 | X | X | ||||
28/09/13 | AS | Feminines entrainement Dole | 07:00 | 20:00 | X | X | ||||
12/10/13 | TO | Dep 1 Valdahon | X | X | X | |||||
12/10/13 | CH | Masculin Champ FC 1 Besançon | X | X | ||||||
19/10/13 | TO | Feminines Tournoi FFR Chalons | X | X | ||||||
28/10/13 | AS | Masculin Détection sélection | X | X | ||||||
29/10/13 | AS | Masculin Détection sélection | X | X | ||||||
30/10/13 | AS | Masculin Détection sélection | X | X | ||||||
02/11/13 | CH | Masculin Champ FC 2 Pontarlier | X | X | ||||||
09/11/13 | TO | Regional 1 Lons | X | X | X | |||||
09/11/13 | CH | Masculin Repli Champ FC | X | X | ||||||
16/11/13 | CH | Masculin Champ FC 3 Vesoul | X | X | ||||||
23/11/13 | TO | Masculin Dép. Challenge Orange | X | X | ||||||
23/11/13 | CH | Feminines Chp Régional Belfort | X | X | ||||||
30/11/13 | TO | Masculin Interdep ou repli | X | X | ||||||
07/12/13 | CH | Masculin Chp FC 4 Dole | X | X | ||||||
11/01/14 | CPS | Masculin | X | X | ||||||
01/02/14 | CPS | Masculin | X | X | ||||||
22/02/14 | CPS | Masculin | X | X | ||||||
01/03/14 | TO | Tournoi au chaud | X | X | X | |||||
08/03/14 | CH | Masculin Champ BG 1 | X | X | ||||||
15/03/14 | TO | Masculin Reg Challenge Orange | X | X | ||||||
22/03/14 | TO | Reg. 2 Montbéliard | X | X | X | |||||
22/03/14 | CH | Masculin Champ BG 2 | X | X | ||||||
29/03/14 | CH | Masculin Champ BG 3 | X | X | ||||||
12/04/14 | TO | Reg. 3 St Claude | X | X | X | |||||
10/05/14 | CH | Masculin Champ BG 4 | X | X | ||||||
17/05/14 | CH | Masculin Champ BG 5 | X | X | ||||||
17/05/14 | TO | Dep. 2 Morteau | X | X | X | |||||
24/05/14 | CH | Masculin Champ BG 6 | X | X | ||||||
29/05/14 | TO | Reg. 4 Pontarlier | X | X | X | |||||
07/06/14 | CH | Masculin Champ BG 7 | X | X | ||||||
08/06/14 | TO | Tournoi Moriconi Lons | X | X | X | |||||
22/06/14 | TO | Tournoi Boucle Besançon | X | X | X | |||||
06/07/14 | AS | Stage d'été à BELLECIN ( 6 jours ) | X | X | X | |||||
Les cadets du RC MORTEAU jouent à XII en entente avec les cadets du Valdahon, Baume les Dames et Maiche
Les juniors à XV sont en entente avec le Valdahon, Baume les Dames et Maiche